W budynku mieszczą się 74 luksusowe apartamenty o funkcjonalnie zaprojektowanych wnętrzach i powierzchniach od 44 do 124 m2. Każdy z apartamentów wyposażony jest w ogromne drewniane okna oraz taras lub galerię. Dla apartamentów usytuowanych na najwyższych piętrach, zaprojektowanych jako dwukondygnacyjne, przewidziano imponujące tarasy, umożliwiające adaptację zewnętrznej zieleni w postaci ogrodów.
| Piętro | Nr apartamentu | Status | Powierzchnia apartamentu | Powierzchnia przynależna | Ilość pokoi | Pobierz ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2,2 | sprzedane | 44,4 | 0 | 1 | pobierz |
| 1 | 1,2,3 | sprzedane | 102,9 | 2,5 | 2 | pobierz |
| 1 | 1,2,4 | sprzedane | 48,8 | 4,3 | 1 | pobierz |
| 1 | 1,2,5 | sprzedane | 54,6 | 5,1 | 2 | pobierz |
| 1 | 2,2,1 | sprzedane | 54,6 | 4,7 | 2 | pobierz |
| 1 | 2,2,2 | sprzedane | 48,6 | 4,6 | 1 | pobierz |
| 1 | 2,2,3 | sprzedane | 60,5 | 4,8 | 2 | pobierz |
| 1 | 3,2,2 | sprzedane | 48,9 | 5,2 | 1 | pobierz |
| 1 | 3,2,3 | sprzedane | 49,6 | 5 | 1 | pobierz |
| 1 | 3,2,4 | sprzedane | 113 | 16 | 3 | pobierz |
| 2 | 1,3,1 | sprzedane | 90,1 | 11,9 | 3 | pobierz |
| 2 | 1,3,2 | wolne | 44,3 | 0 | 1 | pobierz |
| 2 | 1,3,3 | sprzedane | 102,8 | 2,4 | 3 | pobierz |
| 2 | 1,3,4 | sprzedane | 48,9 | 4,4 | 1 | pobierz |
| 2 | 1,3,5 | sprzedane | 85,2 | 19,2 | 2 | pobierz |
| 2 | 2,3,1 | sprzedane | 88,2 | 21 | 2 | pobierz |
| 2 | 2,3,2 | sprzedane | 48,8 | 4,7 | 1 | pobierz |
| 2 | 2,3,3 | sprzedane | 117,5 | 13,8 | 2 | pobierz |
| 2 | 3,3,1 | sprzedane | 124,8 | 8,1 | 3 | pobierz |
| 2 | 3,3,2 | sprzedane | 49,2 | 4,7 | 1 | pobierz |
| 2 | 3,3,3 | sprzedane | 49,3 | 4,7 | 1 | pobierz |
| 2 | 3,3,4 | sprzedane | 113,1 | 11,6 | 3 | pobierz |
| 3 | 1,4,1 | sprzedane | 90,1 | 3,7 | 3 | pobierz |
| 3 | 1,4,2 | wolne | 44,3 | 0 | 1 | pobierz |
| 3 | 1,4,3 | sprzedane | 102,6 | 2,4 | 3 | pobierz |
| 3 | 1,4,4 | sprzedane | 49,0 | 4,4 | 1 | pobierz |
| 3 | 1,4,5 | sprzedane | 85,0 | 9,3 | 2 | pobierz |
| 3 | 2,4,1 | sprzedane | 88,5 | 9,9 | 2 | pobierz |
| 3 | 2,4,2 | sprzedane | 48,8 | 4,7 | 1 | pobierz |
| 3 | 2,4,3 | rezerwacja | 117 | 9 | 2 | pobierz |
| 3 | 3,2,1 | wolne | 124,4 | 13,2 | 3 | pobierz |
| 3 | 3,4,1 | sprzedane | 125,0 | 8,7 | 3 | pobierz |
| 3 | 3,4,2 | sprzedane | 48,9 | 5,1 | 1 | pobierz |
| 3 | 3,4,3 | sprzedane | 49,8 | 5,1 | 1 | pobierz |
| 3 | 3,4,4 | sprzedane | 112,8 | 11,6 | 3 | pobierz |
| 4 | 1,5,1 | sprzedane | 90,3 | 3,7 | 3 | pobierz |
| 4 | 1,5,2 | sprzedane | 44,3 | 0 | 1 | pobierz |
| 4 | 1,5,3 | sprzedane | 102,8 | 2,5 | 3 | pobierz |
| 4 | 1,5,4 | sprzedane | 48,5 | 4,4 | 1 | pobierz |
| 4 | 1,5,5 | wolne | 85,1 | 9,7 | 2 | pobierz |
| 4 | 2,5,1 | sprzedane | 88,5 | 9,4 | 2 | pobierz |
| 4 | 2,5,2 | sprzedane | 48,5 | 4,7 | 1 | pobierz |
| 4 | 2,5,3 | wolne | 117,1 | 9 | 2 | pobierz |
| 4 | 3,5,1 | wolne | 124,7 | 9 | 3 | pobierz |
| 4 | 3,5,2 | sprzedane | 49,2 | 5,0 | 1 | pobierz |
| 4 | 3,5,3 | sprzedane | 49,3 | 4,8 | 1 | pobierz |
| 4 | 3,5,4 | sprzedane | 112,4 | 11,6 | 3 | pobierz |
| 5 | 1,6,1 | sprzedane | 114,4 | 23 | 4 | pobierz |
| 5 | 1,6,2 | wolne | 86,9 | 13,1 | 3 | pobierz |
| 5 | 1,6,3 | wolne | 48,1 | 4,4 | 1 | pobierz |
| 5 | 1,6,4 | sprzedane | 84,7 | 9,2 | 3 | pobierz |
| 5 | 2,6,1 | sprzedane | 88,0 | 10 | 3 | pobierz |
| 5 | 2,6,2 | sprzedane | 48,6 | 4,8 | 1 | pobierz |
| 5 | 2,6,3 | sprzedane | 117 | 9 | 3 | pobierz |
| 5 | 3,6,1 | wolne | 124,7 | 9 | 3 | pobierz |
| 5 | 3,6,2 | sprzedane | 49 | 5 | 1 | pobierz |
| 5 | 3,6,3 | sprzedane | 49,8 | 5,1 | 1 | pobierz |
| 5 | 3,6,4 | sprzedane | 113,4 | 11,4 | 3 | pobierz |
| 6 | 1,7,1 | sprzedane | 50,4 | 35,3 | 1 | pobierz |
| 6 | 1,7,2 | sprzedane | 84,7 | 9,2 | 3 | pobierz |
| 6 | 2,7,1 | sprzedane | 87,9 | 9,7 | 3 | pobierz |
| 6 | 2,7,2 | rezerwacja | 48,9 | 5,1 | 1 | pobierz |
| 6 | 2,7,3 | sprzedane | 82,9 | 29,6 | 3 | pobierz |
| 6 | 3,7,1 | sprzedane | 87,7 | 34,1 | 3 | pobierz |
| 6 | 3,7,2 | sprzedane | 48,7 | 5,0 | 1 | pobierz |
| 6 | 3,7,3 | sprzedane | 79,7 | 41,1 | 3 | pobierz |
| 7 i 8 | 1,8,1+ | sprzedane | 121 | 6,7 | 5 | pobierz |
| 7 | 1,8,2 | sprzedane | 85,0 | 9,3 | 3 | pobierz |
| 7 | 2,8,1 | sprzedane | 88,1 | 9,9 | 3 | pobierz |
| 7 i 8 | 2,8,2+ | sprzedane | 107,7 | 70,9 | 5 | pobierz |
| 7 | 2,8,3 | sprzedane | 83,5 | 9,3 | 3 | pobierz |
| 7 | 3,8,1 | sprzedane | 87,6 | 10 | 2 | pobierz |
| 7 i 8 | 3,8,2+ | sprzedane | 109,4 | 61,8 | 5 | pobierz |
| 7 | 3,8,3 | sprzedane | 78,7 | 23,6 | 2 | pobierz |
Informacje na temat lokali zamieszczonych na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,